Тарифы на авиаперевозки СНГ
От 06.05.2024
Скачать тарифы на авиаперевозки по СНГ в формате Excel
Направление | а/п | Код АК | мин. вес к опл., кг | Валюта тарифа | до 50 кг, тариф/кг | 50-100 кг, тариф/кг | 100-500 кг, тариф/кг | свыше 500 кг, тариф/кг |
Актау | ШРМ | СУ | 25 | RUB | 102 | 102 | 102 | 102 |
Алматы | ВНК | DV | 25 | RUB | 227 | 221 | 209 | 198 |
Алматы | ШРМ | СУ | 25 | RUB | 181 | 181 | 181 | 181 |
Астана | ВНК | DV | 25 | RUB | 207 | 209 | 198 | 186 |
Астана | ШРМ | СУ | 25 | RUB | 186 | 186 | 186 | 186 |
Атырау | ШРМ | СУ | 25 | RUB | 102 | 102 | 102 | 102 |
Баку | ВНК | ЮТ | 25 | RUB | 101 | 101 | 101 | 101 |
Баку | ШРМ | СУ | 25 | RUB | 123 | 123 | 123 | 123 |
Баку | ВНК | J2 | 45 | USD | 2.09 | 2.09 | 1.94 | 1.54 |
Баку | ДМД | J2 | 45 | USD | 2.34 | 2.34 | 2.19 | 1.99 |
Бишкек | ДМД | У6 | 30 | RUB | 143 | 143 | 143 | 143 |
Бишкек | ШРМ | СУ | 25 | RUB | 131 | 131 | 131 | 131 |
Бухара | ВНК | ЮТ | 25 | RUB | 92 | 92 | 92 | 92 |
Гянджа | ШРМ | СУ | 25 | RUB | 123 | 123 | 123 | 123 |
Душанбе | ВНК | SZ | 40 | EUR | 1.77 | 1.67 | 1.62 | 1.52 |
Душанбе | ДМД | SZ | 40 | EUR | 1.92 | 1.82 | 1.77 | 1.67 |
Душанбе | ВНК | ЮТ | 25 | RUB | 91 | 91 | 91 | 91 |
Ереван | ВНК | 3F | 25 | RUB | 130 | 130 | 130 | 130 |
Ереван | ВНК | А4 | 25 | RUB | 116 | 116 | 116 | 116 |
Ереван | ВНК | ЮТ | 25 | RUB | 117 | 117 | 117 | 117 |
Ереван | ДМД | 3F | 25 | RUB | 139 | 139 | 139 | 139 |
Караганда | ШРМ | СУ | 25 | RUB | 133 | 133 | 133 | 133 |
Минск | ВНК | В2 | 50 | RUB | 130 | 130 | 115 | 115 |
Минск | ДМД | В2 | 50 | RUB | 138 | 138 | 123 | 123 |
Минск | ШРМ | СУ | 25 | RUB | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ош | ДМД | У6 | 30 | RUB | 113 | 113 | 113 | 113 |
Ош | ШРМ | СУ | 25 | RUB | 131 | 131 | 131 | 131 |
Самарканд | ВНК | ЮТ | 25 | RUB | 92 | 92 | 92 | 92 |
Самарканд | ШРМ | СУ | 25 | RUB | 149 | 149 | 149 | 149 |
Ташкент | ДМД | ХИ | 40 | EUR | 2.79 | 2.44 | 1.89 | 1.89 |
Ташкент | ВНК | ЮТ | 25 | RUB | 91 | 91 | 91 | 91 |
Ташкент | ШРМ | СУ | 25 | RUB | 149 | 149 | 149 | 149 |
Тбилиси | ВНК | А4 | 25 | RUB | 136 | 136 | 136 | 136 |
Фергана | ВНК | ЮТ | 25 | RUB | 92 | 92 | 92 | 92 |
Худжанд | ДМД | SZ | 40 | EUR | 1.92 | 1.82 | 1.77 | 1.67 |
Шымкент | ВНК | DV | 25 | RUB | 209 | 198 | 186 | 161 |
Шымкент | ШРМ | СУ | 25 | RUB | 102 | 102 | 102 | 102 |
#
1.Тариф включает в себя обработку обычного груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
2.Тариф на перевозку "Груз-200", скоропортящегося, опасного, тяжеловесного груза, живых животных,птиц,рыб,насекомых,цветов,саженцев рассчитывается по договорной цене
3.Оформление документов а/п "Домодедово"/"Внуково"/"Шереметьево" МВЛ - 800руб/шт
Оформление документов МВЛ на рейсы а/к В2,Т5-1000руб/кг, ХИ-1500руб/шт, J2 - 30$/шт
4.На авиаперевозку груза введен объемный показатель - 167 кг/м3
5.Надбавка к тарифу за тяжеловесный груз (вес одного места более 80кг) - цена договорная
6.Страхование груза 0,35% от заявленной стоимости груза.
7.ООО "Внуково-Карго" вводит новый дополнительный сбор "Экспертиза на предмет отнесения к опасному грузу или контроль опасного груза".
8. Штраф за незадекларированный опасный груз - 50 000 руб/партия.
Размер указанного сбора составляет 500 руб./AWB
Тарифы указанные в иностранной валюте рассчитываются в рублях по курсу ЦБ на момент продажи грузоперевозки
Дополнительный сбор за хранение рассчитывается по тарифам а/п вылета
По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам:
в г.Москве: (495) 796-33-83 , +7903 796 33 83 WhatsApp,Viber .E-mail: maxima-cargo@mail.ru
8 (800) 550-49-83
При перевозке особых видов грузов, не указанных в прайсе,
тарифы предоставляются по согласованию.