Тарифы на авиаперевозки СНГ
От 19 августа 2022
Скачать тарифы на авиаперевозки по СНГ в формате Excel
Направление | а/п | Код АК | мин. вес к опл., кг | Валюта тарифа | до 50 кг, тариф/кг | 50-100 кг, тариф/кг | 100-500 кг, тариф/кг | свыше 500 кг, тариф/кг |
Актау | DV | ВНК | 25 | RUB | 208 | 197 | 185 | 162 |
Актау | СУ | ШРМ | 25 | RUB | 97 | 97 | 97 | 97 |
Актобе | СУ | ШРМ | 25 | RUB | 97 | 97 | 97 | 97 |
Алматы | DV | ВНК | 25 | RUB | 226 | 220 | 208 | 197 |
Алматы | СУ | ШРМ | 25 | RUB | 125 | 125 | 125 | 125 |
Астана | DV | ВНК | 25 | RUB | 208 | 197 | 185 | 162 |
Астана | СУ | ШРМ | 25 | RUB | 120 | 120 | 120 | 120 |
Атырау | СУ | ШРМ | 25 | RUB | 97 | 97 | 97 | 97 |
Баку | J2 | ВНК | 30 | USD | 1.95 | 1.45 | 1.35 | 1.25 |
Баку | ЮТ | ВНК | 25 | RUB | 176 | 176 | 176 | 176 |
Баку | J2 | ДМД | 30 | USD | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
Баку | СУ | ШРМ | 25 | RUB | 113 | 113 | 113 | 113 |
Бишкек | У6 | ДМД | 30 | RUB | 134 | 134 | 134 | 134 |
Бишкек | СУ | ШРМ | 25 | RUB | 124 | 124 | 124 | 124 |
Бухара | ЮТ | ВНК | 25 | RUB | 93 | 93 | 93 | 93 |
Душанбе | SZ | ВНК | 40 | EUR | 1.78 | 1.68 | 1.63 | 1.53 |
Душанбе | ЮТ | ВНК | 25 | RUB | 92 | 92 | 92 | 92 |
Душанбе | SZ | ДМД | 40 | EUR | 1.83 | 1.73 | 1.68 | 1.58 |
Ереван | 3F | ВНК | 25 | RUB | 133 | 133 | 133 | 133 |
Ереван | А4 | ВНК | 25 | RUB | 113 | 113 | 113 | 113 |
Ереван | ЮТ | ВНК | 25 | RUB | 113 | 113 | 113 | 113 |
Ереван | 3F | ДМД | 25 | RUB | 133 | 133 | 133 | 133 |
Караганда | СУ | ШРМ | 25 | RUB | 119 | 119 | 119 | 119 |
Костанай | СУ | ШРМ | 25 | RUB | 97 | 97 | 97 | 97 |
Кызылорда | СУ | ШРМ | 25 | RUB | 97 | 97 | 97 | 97 |
Минск | СУ | ШРМ | 25 | RUB | 95 | 95 | 95 | 95 |
Ош | С7 | ДМД | 30 | RUB | 89 | 89 | 89 | 89 |
Ош | СУ | ШРМ | 25 | RUB | 124 | 124 | 124 | 124 |
Самарканд | ЮТ | ВНК | 25 | RUB | 93 | 93 | 93 | 93 |
Ташкент | ЮТ | ВНК | 25 | RUB | 92 | 92 | 92 | 92 |
Ташкент | ХИ | ДМД | 30 | RUB | 193 | 193 | 133 | 133 |
Фергана | ЮТ | ВНК | 25 | RUB | 93 | 93 | 93 | 93 |
Худжанд | SZ | ДМД | 40 | EUR | 1.83 | 1.73 | 1.68 | 1.58 |
Шымкент | DV | ВНК | 25 | RUB | 208 | 197 | 185 | 162 |
#
1.Тариф включает в себя обработку обычного груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
2.Тариф на перевозку "Груз-200", скоропортящегося, опасного, тяжеловесного груза, живых животных,птиц,рыб,насекомых,цветов,саженцев рассчитывается по договорной цене
3.Оформление документов а/п "Домодедово"/"Внуково"/"Шереметьево" МВЛ - 800руб/шт
Оформление документов МВЛ на рейсы а/к В2,Т5-1000руб/кг, ХИ-1500руб/шт, J2 - 30$/шт
4.На авиаперевозку груза введен объемный показатель - 167 кг/м3
5.Надбавка к тарифу за тяжеловесный груз (вес одного места более 80кг) - цена договорная
6.Страхование груза 0,35% от заявленной стоимости груза.
7.ООО "Внуково-Карго" вводит новый дополнительный сбор "Экспертиза на предмет отнесения к опасному грузу или контроль опасного груза".
Размер указанного сбора составляет 500 руб./AWB
Тарифы указанные в иностранной валюте рассчитываются в рублях по курсу ЦБ на момент продажи грузоперевозки
Дополнительный сбор за хранение рассчитывается по тарифам а/п вылета
По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам:
в г.Москве: (495) 796-33-83 , +7903 796 33 83 WhatsApp,Viber .E-mail: maxima-cargo@mail.ru
8 (800) 550-49-83
При перевозке особых видов грузов, не указанных в прайсе,
тарифы предоставляются по согласованию.