Тарифы на авиаперевозки по России
От 30 марта 2023
Скачать тарифы на авиаперевозки по России в формате Excel
Направление | Код АК | а/п | мин. оплач. Вес | до 100 кг | 100-500 кг | свыше 500 кг | |
Абакан | С7 | ДМД | 30 | 147 | 145 | 144 | |
Абакан | СУ | ШРМ | 25 | 124 | 124 | 124 | |
Анадырь | СУ | ШРМ | 25 | 365 | 365 | 365 | |
Архангельск | У6 | ДМД | 30 | 89 | 87 | 86 | |
Архангельск | 5Н | ШРМ | 30 | 77 | 75 | 74 | |
Архангельск | СУ | ШРМ | 25 | 91 | 91 | 91 | |
Астрахань | У6 | ДМД | 30 | 89 | 87 | 86 | |
Астрахань | N4 | ШРМ | 20 | 77 | 75 | 74 | |
Астрахань | ДР | ШРМ | 20 | 82 | 80 | 79 | |
Астрахань | СУ | ШРМ | 25 | 78 | 78 | 78 | |
Барнаул | С7 | ДМД | 30 | 203 | 201 | 200 | |
Барнаул | У6 | ДМД | 30 | 143 | 141 | 140 | |
Барнаул | ДР | ШРМ | 20 | 154 | 152 | 151 | |
Барнаул | СУ | ШРМ | 25 | 139 | 139 | 139 | |
Благовещенск | С7 | ДМД | 30 | 261 | 259 | 258 | |
Благовещенск | У6 | ДМД | 30 | 187 | 185 | 184 | |
Братск | С7 | ДМД | 30 | 246 | 244 | 243 | |
Бугульма | ЮВ | ДМД | 30 | 137 | 135 | 134 | |
Владивосток | СУ | ШРМ | 25 | 144 | 141 | 138 | |
Владикавказ | ДР | ВНК | 20 | 87 | 85 | 84 | |
Владикавказ | ЮТ | ВНК | 20 | 73 | 71 | 70 | |
Владикавказ | С7 | ДМД | 30 | 88 | 86 | 85 | |
Владикавказ | У6 | ДМД | 30 | 79 | 77 | 76 | |
Владикавказ | 5Н | ШРМ | 30 | 68 | 66 | 65 | |
Владикавказ | N4 | ШРМ | 20 | 77 | 75 | 74 | |
Владикавказ | ДР | ШРМ | 20 | 82 | 80 | 79 | |
Владикавказ | СУ | ШРМ | 25 | 76 | 76 | 76 | |
Волгоград | С7 | ДМД | 30 | 92 | 90 | 89 | |
Воркута | РГ | ВНК | 20 | 157 | 155 | 154 | |
Горно-Алтайск | С7 | ДМД | 30 | 148 | 146 | 145 | |
Горно-Алтайск | У6 | ДМД | 30 | 105 | 103 | 102 | |
Горно-Алтайск | СУ | ШРМ | 25 | 156 | 156 | 156 | |
Грозный | ЮТ | ВНК | 20 | 86 | 84 | 83 | |
Грозный | С7 | ДМД | 30 | 78 | 76 | 75 | |
Грозный | СУ | ШРМ | 25 | 82 | 82 | 82 | |
Екатеринбург | У6 | ДМД | 30 | 92 | 90 | 89 | |
Екатеринбург | 5Н | ШРМ | 30 | 73 | 71 | 70 | |
Екатеринбург | ДР | ШРМ | 20 | 82 | 80 | 79 | |
Екатеринбург | СУ | ШРМ | 25 | 90 | 90 | 90 | |
Ижевск | ИЖ | ДМД | 30 | 101 | 99 | 98 | |
Ижевск | СУ | ШРМ | 25 | 92 | 92 | 92 | |
Иркутск | С7 | ДМД | 30 | 236 | 234 | 233 | |
Иркутск | У6 | ДМД | 30 | 188 | 186 | 185 | |
Иркутск | ДР | ШРМ | 20 | 202 | 200 | 199 | |
Иркутск | СУ | ШРМ | 25 | 195 | 195 | 195 | |
Казань | ДР | ВНК | 20 | 85 | 83 | 82 | |
Казань | ЮТ | ВНК | 20 | 76 | 74 | 73 | |
Казань | С7 | ДМД | 30 | 93 | 91 | 90 | |
Казань | У6 | ДМД | 30 | 91 | 89 | 88 | |
Казань | 5Н | ШРМ | 30 | 71 | 69 | 68 | |
Казань | N4 | ШРМ | 20 | 77 | 75 | 74 | |
Казань | ДР | ШРМ | 20 | 78 | 76 | 75 | |
Казань | СУ | ШРМ | 25 | 82 | 82 | 82 | |
Калининград | ЮТ | ВНК | 20 | 93 | 91 | 90 | |
Калининград | С7 | ДМД | 30 | 137 | 135 | 134 | |
Калининград | У6 | ДМД | 30 | 124 | 122 | 121 | |
Калининград | 5Н | ШРМ | 30 | 76 | 74 | 73 | |
Калининград | ДР | ШРМ | 20 | 99 | 97 | 96 | |
Калининград | СУ | ШРМ | 25 | 105 | 105 | 105 | |
Кемерово | С7 | ДМД | 30 | 184 | 182 | 181 | |
Кемерово | СУ | ШРМ | 25 | 171 | 171 | 171 | |
Киров | РГ | ВНК | 20 | 90 | 88 | 87 | |
Киров | ДР | ШРМ | 20 | 115 | 113 | 112 | |
Когалым | ЮТ | ВНК | 20 | 93 | 91 | 90 | |
Красноярск | ДР | ВНК | 20 | 127 | 125 | 124 | |
Красноярск | ЮТ | ВНК | 20 | 125 | 123 | 122 | |
Красноярск | С7 | ДМД | 30 | 167 | 165 | 164 | |
Красноярск | ТИ | ДМД | 30 | 116 | 114 | 113 | |
Красноярск | 5Н | ШРМ | 30 | 87 | 85 | 84 | |
Красноярск | ДР | ШРМ | 20 | 113 | 111 | 110 | |
Красноярск | СУ | ШРМ | 25 | 115 | 115 | 115 | |
Курган | ТИ | ДМД | 30 | 92 | 90 | 89 | |
Магадан | СУ | ШРМ | 25 | 279 | 279 | 279 | |
Магнитогорск | СУ | ШРМ | 25 | 108 | 108 | 108 | |
Махачкала | ДР | ВНК | 20 | 78 | 76 | 75 | |
Махачкала | ЮТ | ВНК | 20 | 81 | 79 | 78 | |
Махачкала | С7 | ДМД | 30 | 83 | 81 | 80 | |
Махачкала | ТИ | ДМД | 30 | 76 | 74 | 73 | |
Махачкала | 5Н | ШРМ | 30 | 67 | 65 | 64 | |
Махачкала | N4 | ШРМ | 20 | 77 | 75 | 74 | |
Махачкала | ДР | ШРМ | 20 | 70 | 68 | 67 | |
Махачкала | СУ | ШРМ | 25 | 78 | 78 | 78 | |
Минеральные Воды | ДР | ВНК | 20 | 89 | 87 | 86 | |
Минеральные Воды | ЮТ | ВНК | 20 | 73 | 71 | 70 | |
Минеральные Воды | ИН | ДМД | 30 | 74 | 72 | 71 | |
Минеральные Воды | С7 | ДМД | 30 | 85 | 83 | 82 | |
Минеральные Воды | ТИ | ДМД | 30 | 78 | 76 | 75 | |
Минеральные Воды | У6 | ДМД | 30 | 78 | 76 | 75 | |
Мирный | ЯМ | ВНК | 30 | 234 | 232 | 231 | |
Мирный | С7 | ДМД | 30 | 301 | 299 | 298 | |
Мурманск | С7 | ДМД | 30 | 99 | 97 | 96 | |
Мурманск | 5Н | ШРМ | 30 | 77 | 75 | 74 | |
Мурманск | ДР | ШРМ | 20 | 83 | 81 | 80 | |
Мурманск | СУ | ШРМ | 25 | 91 | 91 | 91 | |
Надым | ЛА | ДМД | 30 | 205 | 205 | 205 | |
Надым | С7 | ДМД | 30 | 138 | 136 | 135 | |
Назрань | ДР | ШРМ | 20 | 75 | 73 | 72 | |
Нальчик | ДР | ШРМ | 20 | 88 | 86 | 85 | |
Нальчик | СУ | ШРМ | 25 | 79 | 79 | 79 | |
Нарьян-Мар | РГ | ВНК | 20 | 139 | 137 | 136 | |
Нарьян-Мар | ЮТ | ВНК | 20 | 183 | 181 | 180 | |
Нерюнгри | ЯК | ВНК | 20 | 256 | 254 | 253 | |
Нерюнгри | С7 | ДМД | 30 | 289 | 287 | 286 | |
Нижневартовск | ЮТ | ВНК | 20 | 99 | 97 | 96 | |
Нижневартовск | СУ | ШРМ | 25 | 119 | 119 | 119 | |
Нижнекамск | С7 | ДМД | 30 | 89 | 87 | 86 | |
Нижнекамск | ТИ | ДМД | 30 | 86 | 84 | 83 | |
Нижнекамск | У6 | ДМД | 30 | 95 | 93 | 92 | |
Нижнекамск | ДР | ШРМ | 20 | 79 | 77 | 76 | |
Нижнекамск | СУ | ШРМ | 25 | 83 | 83 | 83 | |
Нижний Новгород | С7 | ДМД | 30 | 83 | 81 | 80 | |
Нижний Новгород | СУ | ШРМ | 25 | 73 | 73 | 73 | |
Новокузнецк | С7 | ДМД | 30 | 179 | 177 | 176 | |
Новокузнецк | ТИ | ДМД | 30 | 148 | 146 | 145 | |
Новокузнецк | СУ | ШРМ | 25 | 140 | 140 | 140 | |
Новосибирск | ДР | ВНК | 20 | 137 | 135 | 134 | |
Новосибирск | ЯК | ВНК | 20 | 124 | 122 | 119 | |
Новосибирск | С7 | ДМД | 30 | 167 | 165 | 164 | |
Новосибирск | У6 | ДМД | 30 | 135 | 133 | 132 | |
Новосибирск | 5Н | ШРМ | 30 | 120 | 118 | 117 | |
Новосибирск | ДР | ШРМ | 20 | 129 | 127 | 126 | |
Новосибирск | СУ | ШРМ | 25 | 146 | 146 | 146 | |
Новый Уренгой | ЛА | ДМД | 30 | 109 | 109 | 109 | |
Новый Уренгой | С7 | ДМД | 30 | 128 | 126 | 125 | |
Новый Уренгой | СУ | ШРМ | 25 | 114 | 114 | 114 | |
Норильск | С7 | ДМД | 30 | 361 | 359 | 358 | |
Норильск | ТИ | ДМД | 30 | 245 | 243 | 242 | |
Ноябрьск | ЮТ | ВНК | 20 | 178 | 176 | 175 | |
Ноябрьск | ЛА | ДМД | 30 | 199 | 199 | 199 | |
Омск | С7 | ДМД | 30 | 153 | 151 | 150 | |
Омск | У6 | ДМД | 30 | 120 | 118 | 117 | |
Омск | ДР | ШРМ | 20 | 112 | 110 | 109 | |
Омск | СУ | ШРМ | 25 | 124 | 124 | 124 | |
Оренбург | ДР | ВНК | 20 | 96 | 94 | 93 | |
Оренбург | 5Н | ШРМ | 30 | 73 | 71 | 70 | |
Оренбург | N4 | ШРМ | 20 | 82 | 80 | 79 | |
Оренбург | СУ | ШРМ | 25 | 90 | 90 | 90 | |
Орск | СУ | ШРМ | 25 | 90 | 90 | 90 | |
Пенза | СУ | ШРМ | 25 | 80 | 80 | 80 | |
Пермь | ДР | ВНК | 20 | 110 | 108 | 107 | |
Пермь | С7 | ДМД | 30 | 107 | 105 | 104 | |
Пермь | У6 | ДМД | 30 | 100 | 98 | 97 | |
Пермь | 5Н | ШРМ | 30 | 89 | 87 | 86 | |
Пермь | ДР | ШРМ | 20 | 106 | 104 | 103 | |
Пермь | СУ | ШРМ | 25 | 92 | 92 | 92 | |
Петропавловск-Камчатский | СУ | ШРМ | 25 | 338 | 335 | 332 | |
Полярный | ЯМ | ВНК | 30 | 238 | 236 | 235 | |
Сабетта | ЛА | ДМД | 30 | 606 | 606 | 606 | |
Салехард | ЛА | ДМД | 30 | 250 | 250 | 250 | |
Самара | ДР | ВНК | 20 | 82 | 80 | 79 | |
Самара | ЮТ | ВНК | 20 | 77 | 75 | 74 | |
Самара | С7 | ДМД | 30 | 76 | 74 | 73 | |
Самара | У6 | ДМД | 30 | 79 | 77 | 76 | |
Самара | 5Н | ШРМ | 30 | 65 | 63 | 62 | |
Самара | СУ | ШРМ | 25 | 71 | 71 | 71 | |
Санкт-Петербург | ДР | ВНК | 20 | 73 | 71 | 70 | |
Санкт-Петербург | ЮТ | ВНК | 20 | 75 | 73 | 72 | |
Санкт-Петербург | С7 | ДМД | 30 | 76 | 74 | 73 | |
Санкт-Петербург | У6 | ДМД | 30 | 79 | 77 | 76 | |
Санкт-Петербург | 5Н | ШРМ | 30 | 63 | 61 | 60 | |
Санкт-Петербург | N4 | ШРМ | 20 | 67 | 65 | 64 | |
Санкт-Петербург | СУ | ШРМ | 25 | 76 | 76 | 76 | |
Саранск | ИН | ДМД | 30 | 72 | 70 | 69 | |
Саранск | СУ | ШРМ | 25 | 79 | 79 | 79 | |
Саратов | ДР | ВНК | 20 | 83 | 81 | 80 | |
Саратов | С7 | ДМД | 30 | 89 | 87 | 86 | |
Саратов | СУ | ШРМ | 25 | 82 | 82 | 82 | |
Сочи | ДР | ВНК | 20 | 81 | 79 | 78 | |
Сочи | ЮТ | ВНК | 20 | 75 | 73 | 72 | |
Сочи | ИН | ДМД | 30 | 71 | 69 | 68 | |
Сочи | С7 | ДМД | 30 | 81 | 79 | 78 | |
Сочи | ТИ | ДМД | 30 | 74 | 72 | 71 | |
Сочи | У6 | ДМД | 30 | 81 | 79 | 78 | |
Сочи | 5Н | ШРМ | 30 | 63 | 61 | 60 | |
Сочи | N4 | ШРМ | 20 | 72 | 70 | 69 | |
Сочи | ДР | ШРМ | 20 | 73 | 71 | 70 | |
Сочи | СУ | ШРМ | 25 | 71 | 71 | 71 | |
Ставрополь | ЮТ | ВНК | 20 | 92 | 90 | 89 | |
Ставрополь | С7 | ДМД | 30 | 76 | 74 | 73 | |
Ставрополь | 5Н | ШРМ | 30 | 68 | 66 | 65 | |
Ставрополь | ДР | ШРМ | 20 | 82 | 80 | 79 | |
Ставрополь | СУ | ШРМ | 25 | 70 | 70 | 70 | |
Сургут | ДР | ВНК | 20 | 136 | 134 | 133 | |
Сургут | ЮТ | ВНК | 20 | 111 | 109 | 108 | |
Сургут | СУ | ШРМ | 25 | 110 | 110 | 110 | |
Сыктывкар | ЮТ | ВНК | 20 | 112 | 110 | 109 | |
Сыктывкар | СУ | ШРМ | 25 | 86 | 86 | 86 | |
Томск | С7 | ДМД | 30 | 148 | 146 | 145 | |
Томск | ДР | ШРМ | 20 | 110 | 108 | 107 | |
Томск | СУ | ШРМ | 25 | 108 | 108 | 108 | |
Тюмень | ДР | ВНК | 20 | 112 | 110 | 109 | |
Тюмень | ЮТ | ВНК | 20 | 90 | 88 | 87 | |
Тюмень | ЛА | ДМД | 30 | 97 | 97 | 97 | |
Тюмень | У6 | ДМД | 30 | 93 | 91 | 90 | |
Тюмень | СУ | ШРМ | 25 | 86 | 86 | 86 | |
Улан-Удэ | С7 | ДМД | 30 | 275 | 273 | 272 | |
Улан-Удэ | У6 | ДМД | 30 | 216 | 214 | 213 | |
Улан-Удэ | 5Н | ШРМ | 30 | 186 | 184 | 183 | |
Улан-Удэ | СУ | ШРМ | 25 | 209 | 209 | 209 | |
Ульяновск | ДР | ВНК | 20 | 79 | 77 | 76 | |
Ульяновск | РГ | ВНК | 20 | 86 | 84 | 83 | |
Ульяновск | С7 | ДМД | 30 | 77 | 75 | 74 | |
Ульяновск | СУ | ШРМ | 25 | 74 | 74 | 74 | |
Усинск | ЮТ | ВНК | 20 | 136 | 134 | 133 | |
Уфа | ДР | ВНК | 20 | 89 | 87 | 86 | |
Уфа | ЮТ | ВНК | 20 | 86 | 84 | 83 | |
Уфа | С7 | ДМД | 30 | 96 | 94 | 93 | |
Уфа | У6 | ДМД | 30 | 81 | 79 | 78 | |
Уфа | 5Н | ШРМ | 30 | 75 | 73 | 72 | |
Уфа | ДР | ШРМ | 20 | 75 | 73 | 72 | |
Уфа | СУ | ШРМ | 25 | 82 | 82 | 82 | |
Ухта | ЮТ | ВНК | 20 | 118 | 116 | 115 | |
Хабаровск | СУ | ШРМ | 25 | 160 | 157 | 154 | |
Ханты-Мансийск | ЮТ | ВНК | 20 | 115 | 113 | 112 | |
Ханты-Мансийск | СУ | ШРМ | 25 | 106 | 106 | 106 | |
Чебоксары | ДР | ШРМ | 20 | 102 | 100 | 99 | |
Челябинск | С7 | ДМД | 30 | 105 | 103 | 102 | |
Челябинск | У6 | ДМД | 30 | 90 | 88 | 87 | |
Челябинск | ДР | ШРМ | 20 | 100 | 98 | 97 | |
Челябинск | СУ | ШРМ | 25 | 90 | 90 | 90 | |
Чита | С7 | ДМД | 30 | 274 | 272 | 271 | |
Чита | У6 | ДМД | 30 | 188 | 186 | 185 | |
Южно-Сахалинск | СУ | ШРМ | 25 | 227 | 224 | 221 | |
Якутск | ЮТ | ВНК | 20 | 193 | 191 | 190 | |
Якутск | ЯК | ВНК | 20 | 235 | 230 | 225 | |
Якутск | С7 | ДМД | 30 | 319 | 317 | 316 | |
Якутск | СУ | ШРМ | 25 | 201 | 201 | 201 |
#
Страхование груза 0,5% от заявленной стоимости груза
При экспресс-отправке грузов - цена договорная
Сбор ООО "Внуково-Карго", ООО "Домодедово Карго" "Экспертиза на предмет отнесения к опасному грузу" - 500.00 руб/партия груза
Сбор ООО "Москва-Карго" "Проверка и оформление опасного груза,
в том числе перевозимого без оформления декларации отправителя" - 900.00 руб/партия груза
Штраф за незадекларированный опасный груз - 10 000 руб/партия.
Дополнительный сбор за хранение рассчитывается по тарифам а/п вылета
Каждый неполный килограмм груза при расчете тарифа считается равным 1кг
По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам:
в г.Москве: 8 (800) 550-49-83, (495) 796-33-83 , +7903 796 33 83 WhatsApp,Viber .
При перевозке особых видов грузов, не указанных в прайсе, тарифы предоставляются по согласованию.