Тарифы на авиаперевозки по России
Октябрь 2024
Скачать тарифы на авиаперевозки по России в формате Excel
Направление | Код АК | а/п | мин. оплач. Вес | до 100 кг | 100-500 кг | свыше 500 кг |
Абакан | С7 | ДМД | 30 | 130 | 128 | 127 |
Абакан | СУ | ШРМ | 25 | 135 | 135 | 135 |
Анадырь | СУ | ШРМ | 25 | 409 | 409 | 409 |
Анапа | СУ | ШРМ | 25 | 79 | 79 | 79 |
Архангельск | 5Н | ШРМ | 30 | 78 | 76 | 75 |
Архангельск | СУ | ШРМ | 25 | 98 | 98 | 98 |
Астрахань | ДР | ВНК | 20 | 99 | 97 | 96 |
Астрахань | ДР | ШРМ | 20 | 79 | 77 | 76 |
Астрахань | СУ | ШРМ | 25 | 83 | 83 | 83 |
Барнаул | С7 | ДМД | 30 | 149 | 147 | 146 |
Барнаул | У6 | ДМД | 30 | 135 | 133 | 132 |
Барнаул | ДР | ШРМ | 20 | 149 | 147 | 146 |
Барнаул | СУ | ШРМ | 25 | 146 | 146 | 146 |
Благовещенск | С7 | ДМД | 30 | 227 | 225 | 224 |
Благовещенск | У6 | ДМД | 30 | 209 | 207 | 206 |
Благовещенск | СУ | ШРМ | 25 | 180 | 177 | 175 |
Братск | С7 | ДМД | 30 | 237 | 235 | 234 |
Владивосток | СУ | ШРМ | 25 | 138 | 135 | 133 |
Владикавказ | ДР | ВНК | 20 | 97 | 95 | 94 |
Владикавказ | С7 | ДМД | 30 | 89 | 87 | 86 |
Владикавказ | У6 | ДМД | 30 | 81 | 79 | 78 |
Владикавказ | ДР | ШРМ | 20 | 76 | 74 | 73 |
Владикавказ | СУ | ШРМ | 25 | 81 | 81 | 81 |
Волгоград | С7 | ДМД | 30 | 94 | 92 | 91 |
Воркута | РГ | ВНК | 20 | 191 | 189 | 188 |
Горно-Алтайск | С7 | ДМД | 30 | 158 | 156 | 155 |
Горно-Алтайск | СУ | ШРМ | 25 | 171 | 171 | 171 |
Грозный | ЮТ | ВНК | 20 | 99 | 97 | 96 |
Грозный | У6 | ДМД | 30 | 101 | 99 | 98 |
Грозный | СУ | ШРМ | 25 | 88 | 88 | 88 |
Екатеринбург | ДР | ВНК | 20 | 97 | 95 | 94 |
Екатеринбург | У6 | ДМД | 30 | 97 | 95 | 94 |
Екатеринбург | 5Н | ШРМ | 30 | 78 | 76 | 75 |
Екатеринбург | ДР | ШРМ | 20 | 86 | 84 | 83 |
Екатеринбург | СУ | ШРМ | 25 | 97 | 97 | 97 |
Ижевск | ИЖ | ДМД | 30 | 104 | 102 | 101 |
Ижевск | СУ | ШРМ | 25 | 100 | 100 | 100 |
Иркутск | С7 | ДМД | 30 | 240 | 238 | 237 |
Иркутск | У6 | ДМД | 30 | 193 | 191 | 190 |
Иркутск | ДР | ШРМ | 20 | 205 | 203 | 202 |
Иркутск | СУ | ШРМ | 25 | 216 | 216 | 216 |
Казань | ДР | ВНК | 20 | 93 | 91 | 90 |
Казань | С7 | ДМД | 30 | 89 | 87 | 86 |
Казань | 5Н | ШРМ | 30 | 72 | 70 | 69 |
Казань | N4 | ШРМ | 35 | 77 | 75 | 74 |
Казань | ДР | ШРМ | 20 | 80 | 78 | 77 |
Казань | СУ | ШРМ | 25 | 89 | 89 | 89 |
Калининград | ДР | ВНК | 20 | 131 | 129 | 128 |
Калининград | С7 | ДМД | 30 | 124 | 122 | 121 |
Калининград | У6 | ДМД | 30 | 122 | 120 | 119 |
Калининград | 5Н | ШРМ | 30 | 88 | 86 | 85 |
Калининград | ДР | ШРМ | 20 | 108 | 106 | 105 |
Калининград | СУ | ШРМ | 25 | 114 | 114 | 114 |
Кемерово | ДР | ВНК | 20 | 201 | 199 | 198 |
Кемерово | ДР | ШРМ | 20 | 186 | 184 | 183 |
Кемерово | СУ | ШРМ | 25 | 199 | 199 | 199 |
Киров | ДР | ШРМ | 20 | 109 | 107 | 106 |
Когалым | ЮТ | ВНК | 20 | 108 | 106 | 105 |
Красноярск | ДР | ВНК | 20 | 126 | 124 | 123 |
Красноярск | ЮТ | ВНК | 20 | 131 | 129 | 128 |
Красноярск | ТИ | ДМД | 30 | 129 | 127 | 126 |
Красноярск | ДР | ШРМ | 20 | 112 | 110 | 109 |
Красноярск | СУ | ШРМ | 25 | 119 | 119 | 119 |
Курган | ТИ | ДМД | 30 | 106 | 104 | 103 |
Магадан | СУ | ШРМ | 25 | 307 | 307 | 307 |
Магнитогорск | СУ | ШРМ | 25 | 116 | 116 | 116 |
Махачкала | ДР | ВНК | 20 | 90 | 88 | 87 |
Махачкала | ЮТ | ВНК | 20 | 78 | 76 | 75 |
Махачкала | С7 | ДМД | 30 | 86 | 84 | 83 |
Махачкала | ТИ | ДМД | 30 | 89 | 87 | 86 |
Махачкала | ДР | ШРМ | 20 | 74 | 72 | 71 |
Махачкала | СУ | ШРМ | 25 | 84 | 84 | 84 |
Минеральные Воды | ДР | ВНК | 20 | 95 | 93 | 92 |
Минеральные Воды | ЮТ | ВНК | 20 | 82 | 80 | 79 |
Минеральные Воды | С7 | ДМД | 30 | 95 | 93 | 92 |
Минеральные Воды | ТИ | ДМД | 30 | 91 | 89 | 88 |
Минеральные Воды | У6 | ДМД | 30 | 98 | 96 | 95 |
Мирный | ЯМ | ВНК | 30 | 266 | 264 | 263 |
Мурманск | С7 | ДМД | 30 | 95 | 93 | 92 |
Мурманск | 5Н | ШРМ | 30 | 79 | 77 | 76 |
Мурманск | ДР | ШРМ | 20 | 89 | 87 | 86 |
Мурманск | СУ | ШРМ | 25 | 98 | 98 | 98 |
Надым | ЛА | ДМД | 30 | 204 | 204 | 204 |
Назрань | ДР | ШРМ | 20 | 89 | 87 | 86 |
Нальчик | ДР | ВНК | 20 | 110 | 108 | 107 |
Нальчик | ДР | ШРМ | 20 | 83 | 81 | 80 |
Нальчик | СУ | ШРМ | 25 | 85 | 85 | 85 |
Нарьян-Мар | ЮТ | ВНК | 20 | 214 | 212 | 211 |
Нерюнгри | ЯК | ВНК | 20 | 257 | 252 | 247 |
Нерюнгри | С7 | ДМД | 30 | 348 | 346 | 345 |
Нижневартовск | ЮТ | ВНК | 20 | 159 | 157 | 156 |
Нижневартовск | СУ | ШРМ | 25 | 159 | 159 | 159 |
Нижнекамск | ДР | ВНК | 20 | 93 | 91 | 90 |
Нижнекамск | ДР | ШРМ | 20 | 81 | 79 | 78 |
Нижнекамск | СУ | ШРМ | 25 | 89 | 89 | 89 |
Нижний Новгород | СУ | ШРМ | 25 | 78 | 78 | 78 |
Новокузнецк | С7 | ДМД | 30 | 152 | 150 | 149 |
Новокузнецк | СУ | ШРМ | 25 | 162 | 162 | 162 |
Новосибирск | ДР | ВНК | 20 | 158 | 156 | 155 |
Новосибирск | С7 | ДМД | 30 | 190 | 188 | 187 |
Новосибирск | 5Н | ШРМ | 30 | 130 | 128 | 127 |
Новосибирск | ДР | ШРМ | 20 | 129 | 127 | 126 |
Новосибирск | СУ | ШРМ | 25 | 137 | 137 | 137 |
Новый Уренгой | ЛА | ДМД | 30 | 123 | 123 | 123 |
Новый Уренгой | С7 | ДМД | 30 | 121 | 119 | 118 |
Новый Уренгой | СУ | ШРМ | 25 | 125 | 125 | 125 |
Норильск | С7 | ДМД | 30 | 333 | 331 | 330 |
Норильск | ТИ | ДМД | 30 | 285 | 283 | 282 |
Ноябрьск | ЮТ | ВНК | 20 | 202 | 200 | 199 |
Ноябрьск | ЛА | ДМД | 30 | 198 | 198 | 198 |
Омск | С7 | ДМД | 30 | 132 | 130 | 129 |
Омск | У6 | ДМД | 30 | 113 | 111 | 110 |
Омск | ДР | ШРМ | 20 | 124 | 122 | 121 |
Омск | СУ | ШРМ | 25 | 134 | 134 | 134 |
Оренбург | N4 | ШРМ | 35 | 82 | 80 | 79 |
Оренбург | СУ | ШРМ | 25 | 97 | 97 | 97 |
Орск | СУ | ШРМ | 25 | 97 | 97 | 97 |
Пенза | СУ | ШРМ | 25 | 83 | 83 | 83 |
Пермь | ДР | ВНК | 20 | 118 | 116 | 115 |
Пермь | ДР | ШРМ | 20 | 99 | 97 | 96 |
Пермь | СУ | ШРМ | 25 | 99 | 99 | 99 |
Петропавловск-Камчатский | СУ | ШРМ | 25 | 224 | 221 | 219 |
Сабетта | ЛА | ДМД | 30 | 605 | 605 | 605 |
Салехард | ЛА | ДМД | 30 | 252 | 252 | 252 |
Самара | ДР | ВНК | 20 | 88 | 86 | 85 |
Самара | ЮТ | ВНК | 20 | 84 | 82 | 81 |
Самара | С7 | ДМД | 30 | 85 | 83 | 82 |
Самара | СУ | ШРМ | 25 | 75 | 75 | 75 |
Санкт-Петербург | ДР | ВНК | 20 | 80 | 78 | 77 |
Санкт-Петербург | ЮТ | ВНК | 20 | 84 | 82 | 81 |
Санкт-Петербург | С7 | ДМД | 30 | 74 | 72 | 71 |
Санкт-Петербург | У6 | ДМД | 30 | 81 | 79 | 78 |
Санкт-Петербург | СУ | ШРМ | 25 | 81 | 81 | 81 |
Саранск | N4 | ШРМ | 35 | 76 | 74 | 73 |
Саранск | СУ | ШРМ | 25 | 85 | 85 | 85 |
Саратов | ДР | ВНК | 20 | 107 | 105 | 104 |
Саратов | С7 | ДМД | 30 | 110 | 98 | 97 |
Саратов | СУ | ШРМ | 25 | 106 | 106 | 106 |
Сочи | ДР | ВНК | 20 | 85 | 83 | 82 |
Сочи | ЮТ | ВНК | 20 | 84 | 82 | 81 |
Сочи | С7 | ДМД | 30 | 74 | 72 | 71 |
Сочи | ТИ | ДМД | 30 | 87 | 85 | 84 |
Сочи | У6 | ДМД | 30 | 93 | 91 | 90 |
Сочи | ДР | ШРМ | 20 | 69 | 67 | 66 |
Сочи | СУ | ШРМ | 25 | 75 | 75 | 75 |
Ставрополь | ДР | ВНК | 20 | 91 | 89 | 88 |
Ставрополь | ДР | ШРМ | 20 | 70 | 68 | 67 |
Ставрополь | СУ | ШРМ | 25 | 74 | 74 | 74 |
Сургут | ЮТ | ВНК | 20 | 137 | 135 | 134 |
Сургут | СУ | ШРМ | 25 | 120 | 120 | 120 |
Сыктывкар | ЮТ | ВНК | 20 | 118 | 116 | 115 |
Сыктывкар | СУ | ШРМ | 25 | 93 | 93 | 93 |
Томск | С7 | ДМД | 30 | 116 | 114 | 113 |
Томск | ДР | ШРМ | 20 | 106 | 104 | 103 |
Томск | СУ | ШРМ | 25 | 116 | 116 | 116 |
Тюмень | ДР | ВНК | 20 | 120 | 118 | 117 |
Тюмень | ЮТ | ВНК | 20 | 103 | 101 | 100 |
Тюмень | N4 | ШРМ | 35 | 88 | 86 | 85 |
Тюмень | СУ | ШРМ | 25 | 92 | 92 | 92 |
Улан-Удэ | С7 | ДМД | 30 | 291 | 289 | 288 |
Улан-Удэ | 5Н | ШРМ | 30 | 197 | 195 | 194 |
Ульяновск | ДР | ВНК | 20 | 85 | 83 | 82 |
Ульяновск | СУ | ШРМ | 25 | 80 | 80 | 80 |
Усинск | ЮТ | ВНК | 20 | 151 | 149 | 148 |
Уфа | ДР | ВНК | 20 | 99 | 97 | 96 |
Уфа | ЮТ | ВНК | 20 | 97 | 95 | 94 |
Уфа | С7 | ДМД | 30 | 90 | 88 | 87 |
Уфа | ТИ | ДМД | 30 | 101 | 99 | 98 |
Уфа | ДР | ШРМ | 20 | 79 | 77 | 76 |
Уфа | СУ | ШРМ | 25 | 88 | 88 | 88 |
Ухта | ЮТ | ВНК | 20 | 131 | 129 | 128 |
Хабаровск | СУ | ШРМ | 25 | 147 | 144 | 142 |
Ханты-Мансийск | ЮТ | ВНК | 20 | 133 | 131 | 130 |
Ханты-Мансийск | СУ | ШРМ | 25 | 116 | 116 | 116 |
Чебоксары | ДР | ШРМ | 20 | 96 | 94 | 93 |
Чебоксары | СУ | ШРМ | 25 | 99 | 99 | 99 |
Челябинск | ДР | ВНК | 20 | 116 | 114 | 113 |
Челябинск | ДР | ШРМ | 20 | 102 | 100 | 99 |
Челябинск | СУ | ШРМ | 25 | 88 | 88 | 88 |
Чита | С7 | ДМД | 30 | 224 | 222 | 221 |
Чита | У6 | ДМД | 30 | 193 | 191 | 190 |
Южно-Сахалинск | СУ | ШРМ | 25 | 251 | 248 | 246 |
Якутск | ЯК | ВНК | 20 | 276 | 270 | 264 |
Якутск | С7 | ДМД | 30 | 341 | 339 | 338 |
Якутск | СУ | ШРМ | 25 | 217 | 217 | 217 |
#
Страхование груза 0,5% от заявленной стоимости груза
При экспресс-отправке грузов - цена договорная
Сбор ООО "Внуково-Карго", ООО "Домодедово Карго" "Экспертиза на предмет отнесения к опасному грузу" - 500.00 руб/партия груза
Сбор ООО "Москва-Карго" "Проверка и оформление опасного груза,
в том числе перевозимого без оформления декларации отправителя" - 900.00 руб/партия груза
Штраф за незадекларированный опасный груз - 50 000 руб/партия.
Дополнительный сбор за хранение рассчитывается по тарифам а/п вылета
Каждый неполный килограмм груза при расчете тарифа считается равным 1кг
По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам:
в г.Москве: 8 (800) 550-49-83, (495) 796-33-83 , +7903 796 33 83 WhatsApp,Viber .
При перевозке особых видов грузов, не указанных в прайсе, тарифы предоставляются по согласованию.