Тарифы на авиаперевозки по России
Февраль 2021
Скачать тарифы на авиаперевозки по России в формате Excel
Направление | Код АК | а/п | мин. оплач. Вес | до 100 кг | 100-500 кг | свыше 500 кг | |
Абакан | С7 | ДМД | 20 | 117 | 115 | 114 | |
Абакан | СУ | ШРМ | 25 | 101 | 101 | 101 | |
Анадырь | ЮТ | ВНК | 20 | 399 | 399 | 399 | |
Анапа | ЮТ | ВНК | 20 | 61 | 59 | 58 | |
Анапа | 5Н | ДМД | 20 | 57 | 55 | 54 | |
Анапа | С7 | ДМД | 20 | 65 | 63 | 62 | |
Анапа | ТИ | ДМД | 25 | 70 | 68 | 67 | |
Анапа | У6 | ДМД | 25 | 58 | 56 | 55 | |
Анапа | СУ | ШРМ | 25 | 60 | 60 | 60 | |
Архангельск | ЮТ | ВНК | 20 | 58 | 56 | 55 | |
Архангельск | 5Н | ДМД | 20 | 67 | 65 | 64 | |
Архангельск | СУ | ШРМ | 25 | 70 | 70 | 70 | |
Астрахань | ДР | ВНК | 20 | 79 | 77 | 76 | |
Астрахань | С7 | ДМД | 20 | 62 | 60 | 59 | |
Астрахань | СУ | ШРМ | 25 | 58 | 58 | 58 | |
Барнаул | ИН | ДМД | 20 | 99 | 97 | 96 | |
Барнаул | С7 | ДМД | 20 | 155 | 154 | 154 | |
Барнаул | У6 | ДМД | 25 | 131 | 129 | 128 | |
Барнаул | СУ | ШРМ | 25 | 153 | 153 | 153 | |
Белгород | РГ | ВНК | 20 | 74 | 72 | 71 | |
Белгород | 5Н | ДМД | 20 | 67 | 65 | 64 | |
Белгород | СУ | ШРМ | 25 | 56 | 56 | 56 | |
Благовещенск | С7 | ДМД | 20 | 212 | 210 | 209 | |
Благовещенск | У6 | ДМД | 25 | 153 | 151 | 150 | |
Братск | С7 | ДМД | 20 | 186 | 185 | 185 | |
Бугульма | ЮВ | ДМД | 20 | 128 | 126 | 125 | |
Владивосток | СУ | ШРМ | 25 | 117 | 117 | 117 | |
Владикавказ | ДР | ВНК | 20 | 74 | 72 | 71 | |
Владикавказ | ЮТ | ВНК | 20 | 61 | 59 | 58 | |
Владикавказ | 5Н | ДМД | 20 | 62 | 60 | 59 | |
Владикавказ | С7 | ДМД | 20 | 66 | 64 | 63 | |
Владикавказ | СУ | ШРМ | 25 | 56 | 56 | 56 | |
Волгоград | С7 | ДМД | 20 | 77 | 75 | 74 | |
Воркута | РГ | ВНК | 20 | 141 | 139 | 138 | |
Воронеж | РГ | ВНК | 20 | 67 | 65 | 64 | |
Воронеж | С7 | ДМД | 20 | 61 | 59 | 58 | |
Грозный | ЮТ | ВНК | 20 | 70 | 68 | 67 | |
Грозный | СУ | ШРМ | 25 | 61 | 61 | 61 | |
Екатеринбург | ДР | ВНК | 20 | 68 | 66 | 65 | |
Екатеринбург | ИН | ДМД | 20 | 58 | 56 | 55 | |
Екатеринбург | С7 | ДМД | 20 | 77 | 75 | 74 | |
Екатеринбург | У6 | ДМД | 25 | 66 | 64 | 63 | |
Екатеринбург | N4 | ШРМ | 20 | 62 | 60 | 59 | |
Екатеринбург | СУ | ШРМ | 25 | 71 | 71 | 71 | |
Ижевск | ИЖ | ДМД | 20 | 73 | 71 | 70 | |
Ижевск | СУ | ШРМ | 25 | 74 | 74 | 74 | |
Иркутск | ДР | ВНК | 20 | 150 | 148 | 147 | |
Иркутск | ИН | ДМД | 20 | 108 | 106 | 105 | |
Иркутск | С7 | ДМД | 20 | 193 | 192 | 192 | |
Иркутск | У6 | ДМД | 25 | 173 | 171 | 170 | |
Иркутск | СУ | ШРМ | 25 | 161 | 161 | 161 | |
Казань | ДР | ВНК | 20 | 76 | 74 | 73 | |
Казань | РГ | ВНК | 20 | 80 | 78 | 77 | |
Казань | ЮТ | ВНК | 20 | 67 | 65 | 64 | |
Казань | С7 | ДМД | 20 | 82 | 80 | 79 | |
Казань | N4 | ШРМ | 20 | 57 | 55 | 54 | |
Казань | СУ | ШРМ | 25 | 64 | 64 | 64 | |
Калининград | ЮТ | ВНК | 20 | 74 | 72 | 71 | |
Калининград | 5Н | ДМД | 20 | 70 | 68 | 67 | |
Калининград | С7 | ДМД | 20 | 80 | 78 | 79 | |
Калининград | У6 | ДМД | 25 | 92 | 90 | 89 | |
Калининград | СУ | ШРМ | 25 | 69 | 69 | 69 | |
Кемерово | ДР | ВНК | 20 | 150 | 148 | 147 | |
Кемерово | С7 | ДМД | 20 | 154 | 152 | 151 | |
Кемерово | СУ | ШРМ | 25 | 164 | 164 | 164 | |
Киров | РГ | ВНК | 20 | 79 | 77 | 76 | |
Когалым | ЮТ | ВНК | 20 | 88 | 86 | 85 | |
Краснодар | ДР | ВНК | 20 | 68 | 66 | 65 | |
Краснодар | ЮТ | ВНК | 20 | 61 | 59 | 58 | |
Краснодар | ИН | ДМД | 20 | 59 | 57 | 56 | |
Краснодар | С7 | ДМД | 20 | 71 | 69 | 68 | |
Краснодар | У6 | ДМД | 25 | 60 | 58 | 57 | |
Краснодар | N4 | ШРМ | 20 | 53 | 51 | 50 | |
Краснодар | СУ | ШРМ | 25 | 60 | 60 | 60 | |
Красноярск | ДР | ВНК | 20 | 115 | 113 | 112 | |
Красноярск | ЮТ | ВНК | 20 | 115 | 113 | 112 | |
Красноярск | С7 | ДМД | 20 | 147 | 146 | 146 | |
Красноярск | ТИ | ДМД | 25 | 101 | 99 | 98 | |
Красноярск | N4 | ШРМ | 20 | 91 | 89 | 88 | |
Красноярск | СУ | ШРМ | 25 | 97 | 97 | 97 | |
Курган | ДР | ВНК | 20 | 88 | 86 | 85 | |
Курган | ЮТ | ВНК | 20 | 78 | 76 | 75 | |
Магадан | СУ | ШРМ | 25 | 245 | 245 | 245 | |
Магнитогорск | С7 | ДМД | 20 | 84 | 82 | 81 | |
Магнитогорск | N4 | ШРМ | 20 | 76 | 74 | 73 | |
Магнитогорск | СУ | ШРМ | 25 | 84 | 84 | 84 | |
Махачкала | ДР | ВНК | 20 | 69 | 67 | 66 | |
Махачкала | ЮТ | ВНК | 20 | 67 | 65 | 64 | |
Махачкала | 5Н | ДМД | 20 | 59 | 57 | 56 | |
Махачкала | ИН | ДМД | 20 | 58 | 56 | 55 | |
Махачкала | С7 | ДМД | 20 | 59 | 57 | 56 | |
Махачкала | ТИ | ДМД | 25 | 62 | 60 | 59 | |
Махачкала | СУ | ШРМ | 25 | 58 | 58 | 58 | |
Минеральные Воды | ДР | ВНК | 20 | 70 | 68 | 67 | |
Минеральные Воды | ЮТ | ВНК | 20 | 61 | 59 | 58 | |
Минеральные Воды | 5Н | ДМД | 20 | 61 | 59 | 58 | |
Минеральные Воды | С7 | ДМД | 20 | 64 | 62 | 61 | |
Минеральные Воды | ТИ | ДМД | 25 | 64 | 62 | 61 | |
Минеральные Воды | У6 | ДМД | 25 | 61 | 59 | 58 | |
Мирный | С7 | ДМД | 20 | 288 | 287 | 287 | |
Мирный | ЯМ | ДМД | 20 | 210 | 208 | 207 | |
Мурманск | ДР | ВНК | 20 | 76 | 74 | 73 | |
Мурманск | ЮТ | ВНК | 20 | 65 | 63 | 62 | |
Мурманск | 5Н | ДМД | 20 | 67 | 65 | 64 | |
Мурманск | С7 | ДМД | 20 | 82 | 80 | 79 | |
Мурманск | СУ | ШРМ | 25 | 71 | 71 | 71 | |
Надым | ЛА | ДМД | 20 | 193 | 193 | 193 | |
Надым | С7 | ДМД | 20 | 92 | 90 | 89 | |
Назрань | ЮТ | ВНК | 20 | 86 | 84 | 83 | |
Нальчик | ДР | ВНК | 20 | 95 | 93 | 92 | |
Нальчик | СУ | ШРМ | 25 | 62 | 62 | 62 | |
Нарьян-Мар | РГ | ВНК | 20 | 135 | 133 | 132 | |
Нарьян-Мар | ЮТ | ВНК | 20 | 129 | 127 | 126 | |
Нерюнгри | ЯК | ВНК | 20 | 252 | 250 | 249 | |
Нижневартовск | ЮТ | ВНК | 20 | 84 | 82 | 81 | |
Нижневартовск | С7 | ДМД | 20 | 116 | 114 | 113 | |
Нижневартовск | СУ | ШРМ | 25 | 103 | 103 | 103 | |
Нижнекамск | ДР | ВНК | 20 | 102 | 100 | 99 | |
Нижнекамск | N4 | ШРМ | 20 | 55 | 53 | 52 | |
Нижнекамск | СУ | ШРМ | 25 | 64 | 64 | 64 | |
Нижний Новгород | ЮТ | ВНК | 20 | 50 | 48 | 47 | |
Нижний Новгород | С7 | ДМД | 20 | 72 | 70 | 69 | |
Нижний Новгород | СУ | ШРМ | 25 | 66 | 66 | 66 | |
Новокузнецк | С7 | ДМД | 20 | 120 | 118 | 117 | |
Новокузнецк | N4 | ШРМ | 20 | 101 | 99 | 98 | |
Новокузнецк | СУ | ШРМ | 25 | 129 | 129 | 129 | |
Новосибирск | ДР | ВНК | 20 | 114 | 112 | 111 | |
Новосибирск | 5Н | ДМД | 20 | 98 | 96 | 95 | |
Новосибирск | ИН | ДМД | 20 | 91 | 89 | 88 | |
Новосибирск | С7 | ДМД | 30 | 139 | 138 | 138 | |
Новосибирск | У6 | ДМД | 25 | 98 | 96 | 95 | |
Новосибирск | N4 | ШРМ | 20 | 112 | 109 | 110 | |
Новосибирск | СУ | ШРМ | 25 | 120 | 120 | 120 | |
Новый Уренгой | ЮТ | ВНК | 20 | 78 | 76 | 75 | |
Новый Уренгой | IO | ДМД | 20 | 88 | 86 | 85 | |
Новый Уренгой | С7 | ДМД | 20 | 111 | 109 | 108 | |
Новый Уренгой | СУ | ШРМ | 25 | 97 | 97 | 97 | |
Норильск | С7 | ДМД | 20 | 256 | 255 | 255 | |
Норильск | ТИ | ДМД | 25 | 220 | 220 | 220 | |
Ноябрьск | ЮТ | ВНК | 20 | 117 | 115 | 114 | |
Ноябрьск | ЛА | ДМД | 20 | 183 | 183 | 183 | |
Омск | ДР | ВНК | 20 | 106 | 104 | 103 | |
Омск | ИН | ДМД | 20 | 78 | 76 | 75 | |
Омск | С7 | ДМД | 20 | 111 | 109 | 108 | |
Омск | У6 | ДМД | 25 | 103 | 101 | 100 | |
Омск | N4 | ШРМ | 20 | 96 | 94 | 93 | |
Омск | СУ | ШРМ | 25 | 104 | 104 | 104 | |
Оренбург | 5Н | ДМД | 20 | 64 | 62 | 61 | |
Оренбург | N4 | ШРМ | 20 | 57 | 55 | 54 | |
Оренбург | СУ | ШРМ | 25 | 71 | 71 | 71 | |
Орск | N4 | ШРМ | 20 | 68 | 66 | 65 | |
Орск | СУ | ШРМ | 25 | 69 | 69 | 69 | |
Пенза | СУ | ШРМ | 25 | 60 | 60 | 60 | |
Пермь | ДР | ВНК | 20 | 82 | 80 | 79 | |
Пермь | С7 | ДМД | 20 | 98 | 96 | 95 | |
Пермь | N4 | ШРМ | 20 | 65 | 63 | 62 | |
Пермь | СУ | ШРМ | 25 | 81 | 81 | 81 | |
Петропавловск-Камчатский | СУ | ШРМ | 25 | 286 | 286 | 286 | |
Полярный | ЯМ | ДМД | 20 | 214 | 212 | 211 | |
Ростов-на-Дону | ДР | ВНК | 20 | 95 | 93 | 92 | |
Ростов-на-Дону | ЮТ | ВНК | 20 | 63 | 61 | 60 | |
Ростов-на-Дону | 5Н | ДМД | 20 | 57 | 55 | 54 | |
Ростов-на-Дону | С7 | ДМД | 20 | 76 | 74 | 73 | |
Ростов-на-Дону | N4 | ШРМ | 20 | 51 | 49 | 48 | |
Ростов-на-Дону | СУ | ШРМ | 25 | 69 | 69 | 69 | |
Сабетта | ЛА | ДМД | 20 | 587 | 587 | 587 | |
Салехард | ЛА | ДМД | 20 | 228 | 228 | 228 | |
Самара | ДР | ВНК | 20 | 65 | 63 | 62 | |
Самара | ЮТ | ВНК | 20 | 59 | 57 | 56 | |
Самара | С7 | ДМД | 20 | 66 | 64 | 63 | |
Самара | У6 | ДМД | 25 | 64 | 62 | 61 | |
Самара | СУ | ШРМ | 25 | 58 | 58 | 58 | |
Санкт-Петербург | ЮТ | ВНК | 20 | 55 | 53 | 52 | |
Санкт-Петербург | С7 | ДМД | 20 | 57 | 55 | 54 | |
Санкт-Петербург | ТИ | ДМД | 25 | 62 | 60 | 59 | |
Санкт-Петербург | У6 | ДМД | 25 | 58 | 56 | 55 | |
Санкт-Петербург | N4 | ШРМ | 20 | 49 | 47 | 46 | |
Санкт-Петербург | СУ | ШРМ | 25 | 57 | 57 | 57 | |
Саранск | СУ | ШРМ | 25 | 60 | 60 | 60 | |
Саратов | ДР | ВНК | 20 | 75 | 73 | 72 | |
Саратов | РГ | ВНК | 20 | 71 | 69 | 68 | |
Саратов | С7 | ДМД | 20 | 68 | 66 | 65 | |
Саратов | СУ | ШРМ | 25 | 62 | 62 | 62 | |
Симферополь | 5Н | ДМД | 20 | 59 | 57 | 56 | |
Симферополь | ИН | ДМД | 20 | 59 | 57 | 56 | |
Симферополь | С7 | ДМД | 20 | 56 | 54 | 53 | |
Симферополь | У6 | ДМД | 25 | 56 | 54 | 53 | |
Симферополь | N4 | ШРМ | 20 | 43 | 41 | 40 | |
Симферополь | СУ | ШРМ | 25 | 45 | 45 | 45 | |
Сочи | ЮТ | ВНК | 20 | 61 | 59 | 58 | |
Сочи | 5Н | ДМД | 20 | 60 | 58 | 57 | |
Сочи | ИН | ДМД | 20 | 61 | 59 | 58 | |
Сочи | С7 | ДМД | 20 | 64 | 62 | 61 | |
Сочи | У6 | ДМД | 25 | 60 | 58 | 57 | |
Сочи | N4 | ШРМ | 20 | 59 | 57 | 56 | |
Сочи | СУ | ШРМ | 25 | 60 | 60 | 60 | |
Ставрополь | ДР | ВНК | 20 | 73 | 71 | 70 | |
Ставрополь | ЮТ | ВНК | 20 | 61 | 59 | 58 | |
Ставрополь | 5Н | ДМД | 20 | 62 | 60 | 59 | |
Ставрополь | С7 | ДМД | 20 | 67 | 65 | 64 | |
Ставрополь | СУ | ШРМ | 25 | 69 | 69 | 69 | |
Сургут | ЮТ | ВНК | 20 | 120 | 118 | 117 | |
Сургут | СУ | ШРМ | 25 | 104 | 104 | 104 | |
Сыктывкар | ЮТ | ВНК | 20 | 102 | 100 | 99 | |
Сыктывкар | ИГ | ДМД | 20 | 72 | 72 | 72 | |
Сыктывкар | СУ | ШРМ | 25 | 65 | 65 | 65 | |
Томск | С7 | ДМД | 20 | 89 | 87 | 86 | |
Томск | У6 | ДМД | 25 | 81 | 79 | 78 | |
Томск | СУ | ШРМ | 25 | 83 | 83 | 83 | |
Тюмень | ДР | ВНК | 20 | 107 | 105 | 104 | |
Тюмень | ЮТ | ВНК | 20 | 98 | 96 | 95 | |
Тюмень | ЛА | ДМД | 20 | 80 | 80 | 80 | |
Тюмень | У6 | ДМД | 25 | 74 | 72 | 71 | |
Тюмень | СУ | ШРМ | 25 | 80 | 80 | 80 | |
Улан-Удэ | ДР | ВНК | 20 | 227 | 225 | 224 | |
Улан-Удэ | 5Н | ДМД | 20 | 198 | 196 | 195 | |
Улан-Удэ | С7 | ДМД | 20 | 242 | 241 | 241 | |
Улан-Удэ | СУ | ШРМ | 25 | 175 | 175 | 175 | |
Ульяновск | ДР | ВНК | 20 | 80 | 78 | 77 | |
Ульяновск | РГ | ВНК | 20 | 84 | 82 | 81 | |
Ульяновск | ЮТ | ВНК | 20 | 55 | 53 | 52 | |
Ульяновск | С7 | ДМД | 20 | 64 | 62 | 61 | |
Ульяновск | СУ | ШРМ | 25 | 62 | 62 | 62 | |
Усинск | ЮТ | ВНК | 20 | 131 | 129 | 128 | |
Усинск | ИГ | ДМД | 20 | 98 | 98 | 98 | |
Уфа | ЮТ | ВНК | 20 | 70 | 68 | 67 | |
Уфа | ИН | ДМД | 20 | 59 | 57 | 56 | |
Уфа | С7 | ДМД | 20 | 72 | 70 | 69 | |
Уфа | У6 | ДМД | 25 | 61 | 59 | 58 | |
Уфа | N4 | ШРМ | 20 | 62 | 60 | 59 | |
Уфа | СУ | ШРМ | 25 | 71 | 71 | 71 | |
Ухта | ЮТ | ВНК | 20 | 109 | 107 | 106 | |
Ухта | ИГ | ДМД | 20 | 110 | 110 | 110 | |
Хабаровск | N4 | ШРМ | 20 | 118 | 116 | 115 | |
Хабаровск | СУ | ШРМ | 25 | 126 | 126 | 126 | |
Ханты-Мансийск | ЮТ | ВНК | 20 | 91 | 89 | 88 | |
Ханты-Мансийск | СУ | ШРМ | 25 | 87 | 87 | 87 | |
Чебоксары | ДР | ВНК | 20 | 92 | 90 | 89 | |
Челябинск | ДР | ВНК | 20 | 84 | 82 | 81 | |
Челябинск | С7 | ДМД | 20 | 86 | 85 | 85 | |
Челябинск | У6 | ДМД | 25 | 74 | 72 | 71 | |
Челябинск | N4 | ШРМ | 20 | 62 | 60 | 59 | |
Челябинск | СУ | ШРМ | 25 | 71 | 71 | 71 | |
Череповец | Д2 | ДМД | 20 | 184 | 184 | 184 | |
Чита | С7 | ДМД | 20 | 221 | 220 | 220 | |
Чита | У6 | ДМД | 25 | 164 | 162 | 161 | |
Элиста | РГ | ВНК | 20 | 84 | 82 | 81 | |
Южно-Сахалинск | СУ | ШРМ | 25 | 187 | 187 | 187 | |
Якутск | ЯК | ВНК | 20 | 287 | 285 | 284 | |
Якутск | С7 | ДМД | 20 | 343 | 342 | 342 | |
Якутск | СУ | ШРМ | 25 | 350 | 350 | 350 |
#
Тариф включает в себя обработку обычного груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
Тариф на перевозку опасного, с температурным режимом, скоропортящегося, тяжеловесного груза, живых
животных,птиц,рыб,насекомых, цветов,саженцев рассчитывается по договорной цене
Оформление документов из а/п "Домодедово"/"Внуково"/"Шереметьево" ВВЛ - 650руб/шт
- Оформление авианакладной авиакомпаний ИГ,Д2,ЮВ,ЯМ - 800 руб/шт
- Оформление авианакладной авиакомпании ЛА - 750 руб/шт
- Оформление авианакладной авиакомпании ЯК - 700 руб/шт
- Оформление авианакладной авиакомпании DV - 1 100 руб/шт
При перевозке легковесного груза применяется "объемный коэффициент" - 167 кг/м3
Надбавка к тарифу за тяжеловесный груз (вес одного места более 80кг)- цена договорная
Страхование груза 0,5% от заявленной стоимости груза
При экспресс-отправке грузов - цена договорная
Сбор ООО "Внуково-Карго", ООО "Домодедово Карго" "Экспертиза на предмет отнесения к опасному грузу" - 500.00 руб/партия груза
Сбор ООО "Москва-Карго" "Проверка и оформление опасного груза,
в том числе перевозимого без оформления декларации отправителя" - 900.00 руб/партия груза
Штраф за незадекларированный опасный груз - 10 000 руб/партия.
Дополнительный сбор за хранение рассчитывается по тарифам а/п вылета
Каждый неполный килограмм груза при расчете тарифа считается равным 1кг
По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам:
в г.Москве: 8 (800) 550-49-83, (495) 796-33-83 , +7903 796 33 83 WhatsApp,Viber .
При перевозке особых видов грузов, не указанных в прайсе, тарифы предоставляются по согласованию.