Тарифы на авиаперевозки по России
Май 2025
Скачать тарифы на авиаперевозки по России в формате Excel
Направление | Код АК | а/п | мин. оплач. Вес | до 100 кг | 100-500 кг | свыше 500 кг |
Абакан | С7 | ДМД | 30 | 149 | 147 | 146 |
Абакан | СУ | ШРМ | 25 | 139 | 139 | 139 |
Анадырь | СУ | ШРМ | 25 | 505 | 505 | 505 |
Архангельск | 5Н | ШРМ | 30 | 88 | 86 | 85 |
Архангельск | СУ | ШРМ | 25 | 105 | 105 | 105 |
Астрахань | ДР | ШРМ | 20 | 80 | 78 | 77 |
Астрахань | СУ | ШРМ | 25 | 90 | 90 | 90 |
Барнаул | С7 | ДМД | 30 | 175 | 173 | 172 |
Барнаул | У6 | ДМД | 30 | 145 | 143 | 142 |
Барнаул | ДР | ШРМ | 20 | 159 | 157 | 156 |
Барнаул | СУ | ШРМ | 25 | 149 | 149 | 149 |
Благовещенск | С7 | ДМД | 30 | 261 | 259 | 258 |
Благовещенск | У6 | ДМД | 30 | 231 | 229 | 228 |
Благовещенск | СУ | ШРМ | 25 | 193 | 191 | 187 |
Братск | С7 | ДМД | 30 | 295 | 293 | 292 |
Владивосток | СУ | ШРМ | 25 | 148 | 146 | 142 |
Владикавказ | ДР | ВНК | 20 | 103 | 101 | 100 |
Владикавказ | ЮТ | ВНК | 25 | 82 | 80 | 78 |
Владикавказ | С7 | ДМД | 30 | 100 | 98 | 97 |
Владикавказ | У6 | ДМД | 30 | 102 | 100 | 99 |
Владикавказ | ДР | ШРМ | 20 | 84 | 82 | 81 |
Волгоград | С7 | ДМД | 30 | 106 | 104 | 103 |
Воркута | РГ | ВНК | 20 | 191 | 189 | 188 |
Горно-Алтайск | С7 | ДМД | 30 | 173 | 171 | 170 |
Горно-Алтайск | СУ | ШРМ | 25 | 185 | 185 | 185 |
Грозный | ЮТ | ВНК | 25 | 92 | 90 | 89 |
Грозный | У6 | ДМД | 30 | 104 | 102 | 101 |
Грозный | СУ | ШРМ | 25 | 95 | 95 | 95 |
Екатеринбург | ДР | ВНК | 20 | 104 | 102 | 101 |
Екатеринбург | У6 | ДМД | 30 | 112 | 110 | 109 |
Екатеринбург | 5Н | ШРМ | 30 | 87 | 85 | 84 |
Екатеринбург | N4 | ШРМ | 35 | 79 | 77 | 76 |
Екатеринбург | ДР | ШРМ | 20 | 93 | 91 | 90 |
Екатеринбург | СУ | ШРМ | 25 | 105 | 105 | 105 |
Ижевск | ИЖ | ДМД | 30 | 107 | 105 | 104 |
Ижевск | СУ | ШРМ | 25 | 108 | 108 | 108 |
Иркутск | С7 | ДМД | 30 | 263 | 261 | 260 |
Иркутск | У6 | ДМД | 30 | 196 | 194 | 193 |
Иркутск | ДР | ШРМ | 20 | 214 | 212 | 211 |
Иркутск | СУ | ШРМ | 25 | 235 | 235 | 235 |
Казань | С7 | ДМД | 30 | 100 | 98 | 97 |
Казань | 5Н | ШРМ | 30 | 79 | 77 | 76 |
Казань | N4 | ШРМ | 35 | 74 | 72 | 71 |
Казань | ДР | ШРМ | 20 | 81 | 79 | 78 |
Казань | СУ | ШРМ | 25 | 95 | 95 | 95 |
Калининград | ДР | ВНК | 20 | 139 | 137 | 136 |
Калининград | С7 | ДМД | 30 | 143 | 141 | 140 |
Калининград | У6 | ДМД | 30 | 120 | 118 | 117 |
Калининград | 5Н | ШРМ | 30 | 98 | 96 | 95 |
Калининград | N4 | ШРМ | 35 | 105 | 103 | 102 |
Калининград | ДР | ШРМ | 20 | 117 | 115 | 114 |
Калининград | СУ | ШРМ | 25 | 124 | 124 | 124 |
Кемерово | С7 | ДМД | 30 | 173 | 171 | 170 |
Кемерово | ДР | ШРМ | 20 | 194 | 192 | 191 |
Кемерово | СУ | ШРМ | 25 | 217 | 217 | 217 |
Киров | ДР | ШРМ | 20 | 114 | 112 | 111 |
Когалым | ЮТ | ВНК | 25 | 108 | 106 | 105 |
Красноярск | ДР | ВНК | 20 | 129 | 126 | 124 |
Красноярск | ЮТ | ВНК | 25 | 138 | 136 | 135 |
Красноярск | ТИ | ДМД | 30 | 138 | 136 | 135 |
Красноярск | ДР | ШРМ | 20 | 118 | 116 | 115 |
Красноярск | СУ | ШРМ | 25 | 129 | 129 | 129 |
Курган | ТИ | ДМД | 30 | 114 | 112 | 111 |
Магадан | СУ | ШРМ | 25 | 346 | 346 | 346 |
Магас | ДР | ШРМ | 20 | 84 | 82 | 81 |
Магнитогорск | СУ | ШРМ | 25 | 126 | 126 | 126 |
Махачкала | ДР | ВНК | 20 | 90 | 88 | 87 |
Махачкала | ЮТ | ВНК | 25 | 83 | 81 | 80 |
Махачкала | С7 | ДМД | 30 | 93 | 91 | 90 |
Махачкала | ТИ | ДМД | 30 | 98 | 96 | 95 |
Махачкала | 5Н | ШРМ | 30 | 73 | 71 | 70 |
Махачкала | ДР | ШРМ | 20 | 77 | 75 | 74 |
Махачкала | СУ | ШРМ | 25 | 90 | 90 | 90 |
Минеральные Воды | ДР | ВНК | 20 | 95 | 93 | 92 |
Минеральные Воды | ЮТ | ВНК | 25 | 77 | 75 | 74 |
Минеральные Воды | С7 | ДМД | 30 | 103 | 101 | 100 |
Минеральные Воды | ТИ | ДМД | 30 | 99 | 97 | 96 |
Минеральные Воды | У6 | ДМД | 30 | 101 | 99 | 98 |
Мирный | ЯМ | ВНК | 30 | 290 | 288 | 287 |
Мурманск | С7 | ДМД | 30 | 110 | 108 | 107 |
Мурманск | 5Н | ШРМ | 30 | 87 | 85 | 84 |
Мурманск | ДР | ШРМ | 20 | 98 | 96 | 95 |
Мурманск | СУ | ШРМ | 25 | 106 | 106 | 106 |
Надым | ЛА | ДМД | 30 | 217 | 217 | 217 |
Нальчик | ДР | ШРМ | 20 | 93 | 91 | 90 |
Нарьян-Мар | ЮТ | ВНК | 25 | 216 | 214 | 213 |
Нерюнгри | ЯК | ВНК | 20 | 265 | 260 | 255 |
Нерюнгри | С7 | ДМД | 30 | 403 | 401 | 400 |
Нижневартовск | ЮТ | ВНК | 25 | 159 | 157 | 156 |
Нижневартовск | СУ | ШРМ | 25 | 173 | 173 | 173 |
Нижнекамск | ДР | ШРМ | 20 | 80 | 78 | 77 |
Нижний Новгород | СУ | ШРМ | 25 | 84 | 84 | 84 |
Новокузнецк | СУ | ШРМ | 25 | 177 | 177 | 177 |
Новосибирск | ДР | ВНК | 20 | 166 | 164 | 163 |
Новосибирск | С7 | ДМД | 30 | 197 | 195 | 194 |
Новосибирск | 5Н | ШРМ | 30 | 142 | 140 | 139 |
Новосибирск | ДР | ШРМ | 20 | 136 | 134 | 133 |
Новосибирск | СУ | ШРМ | 25 | 150 | 150 | 150 |
Новый Уренгой | ЛА | ДМД | 30 | 162 | 162 | 162 |
Новый Уренгой | С7 | ДМД | 30 | 171 | 169 | 168 |
Новый Уренгой | СУ | ШРМ | 25 | 135 | 135 | 135 |
Норильск | С7 | ДМД | 30 | 392 | 390 | 389 |
Норильск | ТИ | ДМД | 30 | 332 | 330 | 329 |
Ноябрьск | ЮТ | ВНК | 25 | 206 | 204 | 203 |
Ноябрьск | ЛА | ДМД | 30 | 211 | 211 | 211 |
Омск | ДР | ВНК | 20 | 134 | 132 | 131 |
Омск | С7 | ДМД | 30 | 150 | 148 | 147 |
Омск | У6 | ДМД | 30 | 136 | 134 | 133 |
Омск | ДР | ШРМ | 20 | 133 | 131 | 130 |
Омск | СУ | ШРМ | 25 | 146 | 146 | 146 |
Оренбург | N4 | ШРМ | 35 | 84 | 82 | 81 |
Оренбург | СУ | ШРМ | 25 | 105 | 105 | 105 |
Орск | СУ | ШРМ | 25 | 105 | 105 | 105 |
Пенза | СУ | ШРМ | 25 | 90 | 90 | 90 |
Пермь | ДР | ВНК | 20 | 127 | 125 | 124 |
Пермь | ДР | ШРМ | 20 | 107 | 105 | 104 |
Пермь | СУ | ШРМ | 25 | 107 | 107 | 107 |
Петропавловск-Камчатский | СУ | ШРМ | 25 | 246 | 244 | 240 |
Сабетта | ЛА | ДМД | 30 | 611 | 611 | 611 |
Салехард | ЛА | ДМД | 30 | 275 | 275 | 275 |
Самара | ДР | ВНК | 20 | 96 | 94 | 93 |
Самара | ЮТ | ВНК | 25 | 76 | 74 | 73 |
Самара | С7 | ДМД | 30 | 98 | 96 | 95 |
Самара | ДР | ШРМ | 20 | 82 | 80 | 79 |
Самара | СУ | ШРМ | 25 | 91 | 91 | 91 |
Санкт-Петербург | ДР | ВНК | 20 | 85 | 83 | 82 |
Санкт-Петербург | ЮТ | ВНК | 25 | 87 | 85 | 84 |
Санкт-Петербург | С7 | ДМД | 30 | 90 | 88 | 87 |
Санкт-Петербург | У6 | ДМД | 30 | 94 | 92 | 91 |
Санкт-Петербург | СУ | ШРМ | 25 | 87 | 87 | 87 |
Саранск | СУ | ШРМ | 25 | 91 | 91 | 91 |
Саратов | ДР | ВНК | 20 | 115 | 113 | 112 |
Саратов | СУ | ШРМ | 25 | 115 | 115 | 115 |
Сочи | ДР | ВНК | 20 | 89 | 87 | 86 |
Сочи | ЮТ | ВНК | 25 | 77 | 75 | 74 |
Сочи | С7 | ДМД | 30 | 94 | 92 | 91 |
Сочи | ТИ | ДМД | 30 | 96 | 94 | 93 |
Сочи | У6 | ДМД | 30 | 94 | 92 | 91 |
Сочи | ДР | ШРМ | 20 | 75 | 73 | 72 |
Сочи | СУ | ШРМ | 25 | 80 | 80 | 80 |
Ставрополь | ДР | ШРМ | 20 | 77 | 75 | 74 |
Ставрополь | СУ | ШРМ | 25 | 79 | 79 | 79 |
Сургут | ЮТ | ВНК | 25 | 127 | 125 | 124 |
Сургут | ДР | ШРМ | 20 | 115 | 113 | 112 |
Сургут | СУ | ШРМ | 25 | 129 | 129 | 129 |
Сыктывкар | ЮТ | ВНК | 25 | 110 | 108 | 107 |
Сыктывкар | СУ | ШРМ | 25 | 101 | 101 | 101 |
Томск | С7 | ДМД | 30 | 152 | 150 | 149 |
Томск | ДР | ШРМ | 20 | 110 | 108 | 107 |
Томск | СУ | ШРМ | 25 | 127 | 127 | 127 |
Тюмень | ДР | ВНК | 20 | 127 | 125 | 124 |
Тюмень | ЮТ | ВНК | 25 | 96 | 94 | 93 |
Тюмень | ДР | ШРМ | 20 | 112 | 110 | 109 |
Тюмень | СУ | ШРМ | 25 | 100 | 100 | 100 |
Улан-Удэ | С7 | ДМД | 30 | 275 | 273 | 272 |
Улан-Удэ | СУ | ШРМ | 25 | 252 | 252 | 252 |
Ульяновск | ДР | ВНК | 20 | 91 | 89 | 88 |
Ульяновск | СУ | ШРМ | 25 | 85 | 85 | 85 |
Усинск | ЮТ | ВНК | 25 | 151 | 149 | 148 |
Уфа | ДР | ВНК | 20 | 104 | 102 | 101 |
Уфа | ЮТ | ВНК | 25 | 91 | 89 | 88 |
Уфа | С7 | ДМД | 30 | 100 | 98 | 97 |
Уфа | ТИ | ДМД | 30 | 109 | 97 | 96 |
Уфа | ДР | ШРМ | 20 | 88 | 86 | 85 |
Уфа | СУ | ШРМ | 25 | 95 | 95 | 95 |
Ухта | ЮТ | ВНК | 25 | 130 | 128 | 127 |
Хабаровск | СУ | ШРМ | 25 | 158 | 156 | 152 |
Ханты-Мансийск | ЮТ | ВНК | 25 | 125 | 123 | 122 |
Ханты-Мансийск | СУ | ШРМ | 25 | 126 | 126 | 126 |
Чебоксары | ДР | ШРМ | 20 | 105 | 103 | 102 |
Чебоксары | СУ | ШРМ | 25 | 106 | 106 | 106 |
Челябинск | ДР | ВНК | 20 | 125 | 123 | 122 |
Челябинск | У6 | ДМД | 30 | 111 | 109 | 108 |
Челябинск | ДР | ШРМ | 20 | 107 | 105 | 104 |
Челябинск | СУ | ШРМ | 25 | 95 | 95 | 95 |
Чита | С7 | ДМД | 30 | 286 | 284 | 283 |
Чита | У6 | ДМД | 30 | 229 | 227 | 226 |
Южно-Сахалинск | СУ | ШРМ | 25 | 273 | 271 | 267 |
Якутск | ЯК | ВНК | 20 | 311 | 306 | 301 |
Якутск | С7 | ДМД | 30 | 412 | 410 | 409 |
Якутск | СУ | ШРМ | 25 | 244 | 244 | 244 |
#
Страхование груза 0,5% от заявленной стоимости груза
При экспресс-отправке грузов - цена договорная
Сбор ООО "Внуково-Карго", ООО "Домодедово Карго" "Экспертиза на предмет отнесения к опасному грузу" - 500.00 руб/партия груза
Сбор ООО "Москва-Карго" "Проверка и оформление опасного груза,
в том числе перевозимого без оформления декларации отправителя" - 900.00 руб/партия груза
Штраф за незадекларированный опасный груз - 50 000 руб/партия.
Дополнительный сбор за хранение рассчитывается по тарифам а/п вылета
Каждый неполный килограмм груза при расчете тарифа считается равным 1кг
По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам:
в г.Москве: 8 (800) 550-49-83, (495) 796-33-83 , +7903 796 33 83 WhatsApp,Viber .
При перевозке особых видов грузов, не указанных в прайсе, тарифы предоставляются по согласованию.