Тарифы на авиаперевозки по России
Апрель 2026
Скачать тарифы на авиаперевозки по России в формате Excel
| Направление | Код АК | а/п | мин. оплач. Вес | до 100 кг | 100-500 кг | свыше 500 кг |
| Абакан | С7 | ДМД | 30 | 157 | 155 | 154 |
| Абакан | СУ | ШРМ | 25 | 145 | 145 | 145 |
| Анадырь | СУ | ШРМ | 25 | 523 | 523 | 523 |
| Архангельск | 5Н | ШРМ | 30 | 96 | 94 | 93 |
| Архангельск | СУ | ШРМ | 25 | 110 | 110 | 110 |
| Астрахань | ДР | ШРМ | 20 | 90 | 88 | 87 |
| Астрахань | СУ | ШРМ | 25 | 93 | 93 | 93 |
| Барнаул | С7 | ДМД | 30 | 183 | 181 | 180 |
| Барнаул | У6 | ДМД | 30 | 165 | 163 | 162 |
| Барнаул | ДР | ШРМ | 20 | 169 | 167 | 166 |
| Барнаул | СУ | ШРМ | 25 | 157 | 157 | 157 |
| Благовещенск | С7 | ДМД | 30 | 303 | 301 | 300 |
| Благовещенск | У6 | ДМД | 30 | 242 | 240 | 239 |
| Благовещенск | СУ | ШРМ | 25 | 206 | 206 | 206 |
| Братск | С7 | ДМД | 30 | 303 | 301 | 300 |
| Владивосток | СУ | ШРМ | 25 | 157 | 157 | 157 |
| Владикавказ | ЮТ | ВНК | 25 | 93 | 91 | 90 |
| Владикавказ | С7 | ДМД | 30 | 121 | 119 | 118 |
| Владикавказ | У6 | ДМД | 30 | 113 | 111 | 110 |
| Владикавказ | ДР | ШРМ | 20 | 93 | 91 | 90 |
| Волгоград | С7 | ДМД | 30 | 121 | 119 | 118 |
| Горно-Алтайск | С7 | ДМД | 30 | 181 | 179 | 178 |
| Горно-Алтайск | СУ | ШРМ | 25 | 195 | 195 | 195 |
| Грозный | ЮТ | ВНК | 25 | 102 | 100 | 99 |
| Грозный | У6 | ДМД | 30 | 107 | 105 | 104 |
| Грозный | СУ | ШРМ | 25 | 98 | 98 | 98 |
| Екатеринбург | ДР | ВНК | 20 | 118 | 116 | 115 |
| Екатеринбург | У6 | ДМД | 30 | 112 | 110 | 109 |
| Екатеринбург | 5Н | ШРМ | 30 | 93 | 91 | 90 |
| Екатеринбург | ДР | ШРМ | 20 | 103 | 101 | 100 |
| Екатеринбург | СУ | ШРМ | 25 | 108 | 108 | 108 |
| Ижевск | ИЖ | ДМД | 30 | 122 | 120 | 119 |
| Ижевск | СУ | ШРМ | 25 | 113 | 113 | 113 |
| Иркутск | ДР | ВНК | 20 | 245 | 243 | 242 |
| Иркутск | С7 | ДМД | 30 | 286 | 284 | 283 |
| Иркутск | У6 | ДМД | 30 | 227 | 225 | 224 |
| Иркутск | ДР | ШРМ | 20 | 230 | 228 | 227 |
| Иркутск | СУ | ШРМ | 25 | 250 | 250 | 250 |
| Казань | С7 | ДМД | 30 | 120 | 118 | 117 |
| Казань | 5Н | ШРМ | 30 | 86 | 84 | 83 |
| Казань | N4 | ШРМ | 35 | 93 | 91 | 90 |
| Казань | ДР | ШРМ | 20 | 91 | 89 | 88 |
| Казань | СУ | ШРМ | 25 | 99 | 99 | 99 |
| Калининград | ДР | ВНК | 20 | 157 | 155 | 154 |
| Калининград | С7 | ДМД | 30 | 150 | 148 | 147 |
| Калининград | У6 | ДМД | 30 | 136 | 134 | 133 |
| Калининград | 5Н | ШРМ | 30 | 109 | 107 | 106 |
| Калининград | N4 | ШРМ | 35 | 124 | 122 | 121 |
| Калининград | ДР | ШРМ | 20 | 128 | 126 | 125 |
| Калининград | СУ | ШРМ | 25 | 129 | 129 | 129 |
| Кемерово | С7 | ДМД | 30 | 186 | 184 | 183 |
| Кемерово | СУ | ШРМ | 25 | 229 | 229 | 229 |
| Киров | ДР | ШРМ | 20 | 126 | 124 | 123 |
| Когалым | ЮТ | ВНК | 25 | 124 | 122 | 121 |
| Краснодар | ДР | ВНК | 20 | 102 | 100 | 99 |
| Краснодар | ЮТ | ВНК | 25 | 87 | 85 | 84 |
| Краснодар | С7 | ДМД | 30 | 122 | 120 | 119 |
| Краснодар | 5Н | ШРМ | 30 | 87 | 85 | 84 |
| Краснодар | СУ | ШРМ | 25 | 84 | 84 | 84 |
| Красноярск | ЮТ | ВНК | 25 | 142 | 140 | 139 |
| Красноярск | ТИ | ДМД | 30 | 159 | 157 | 156 |
| Красноярск | ДР | ШРМ | 20 | 129 | 127 | 126 |
| Красноярск | СУ | ШРМ | 25 | 134 | 134 | 134 |
| Курган | ТИ | ДМД | 30 | 133 | 131 | 130 |
| Магадан | СУ | ШРМ | 25 | 369 | 369 | 369 |
| Магнитогорск | СУ | ШРМ | 25 | 132 | 132 | 132 |
| Махачкала | ДР | ВНК | 20 | 105 | 103 | 102 |
| Махачкала | ЮТ | ВНК | 25 | 96 | 94 | 93 |
| Махачкала | С7 | ДМД | 30 | 116 | 114 | 113 |
| Махачкала | ТИ | ДМД | 30 | 112 | 110 | 109 |
| Махачкала | У6 | ДМД | 30 | 126 | 124 | 123 |
| Махачкала | 5Н | ШРМ | 30 | 79 | 77 | 76 |
| Махачкала | ДР | ШРМ | 20 | 85 | 83 | 82 |
| Махачкала | СУ | ШРМ | 25 | 93 | 93 | 93 |
| Минеральные Воды | ДР | ВНК | 20 | 115 | 113 | 112 |
| Минеральные Воды | ЮТ | ВНК | 25 | 94 | 92 | 91 |
| Минеральные Воды | С7 | ДМД | 30 | 123 | 121 | 120 |
| Минеральные Воды | ТИ | ДМД | 30 | 112 | 110 | 109 |
| Минеральные Воды | У6 | ДМД | 30 | 111 | 109 | 108 |
| Мирный | ЯМ | ВНК | 30 | 313 | 311 | 310 |
| Мурманск | 5Н | ШРМ | 30 | 94 | 92 | 91 |
| Мурманск | ДР | ШРМ | 20 | 106 | 104 | 103 |
| Мурманск | СУ | ШРМ | 25 | 110 | 110 | 110 |
| Надым | ЛА | ДМД | 30 | 237 | 237 | 237 |
| Нальчик | ДР | ШРМ | 20 | 102 | 100 | 99 |
| Нарьян-Мар | ЮТ | ВНК | 25 | 229 | 227 | 226 |
| Нерюнгри | ЯК | ВНК | 20 | 266 | 258 | 248 |
| Нерюнгри | С7 | ДМД | 30 | 442 | 440 | 439 |
| Нижневартовск | СУ | ШРМ | 25 | 182 | 182 | 182 |
| Нижнекамск | ДР | ШРМ | 20 | 94 | 92 | 91 |
| Нижний Новгород | СУ | ШРМ | 25 | 87 | 87 | 87 |
| Новокузнецк | С7 | ДМД | 30 | 183 | 181 | 180 |
| Новокузнецк | 5Н | ШРМ | 30 | 159 | 157 | 156 |
| Новокузнецк | СУ | ШРМ | 25 | 186 | 186 | 186 |
| Новосибирск | С7 | ДМД | 30 | 205 | 203 | 202 |
| Новосибирск | 5Н | ШРМ | 30 | 156 | 154 | 153 |
| Новосибирск | ДР | ШРМ | 20 | 150 | 148 | 147 |
| Новосибирск | СУ | ШРМ | 25 | 157 | 157 | 157 |
| Новый Уренгой | ЛА | ДМД | 30 | 168 | 168 | 168 |
| Новый Уренгой | С7 | ДМД | 30 | 169 | 167 | 166 |
| Норильск | С7 | ДМД | 30 | 415 | 413 | 412 |
| Норильск | ТИ | ДМД | 30 | 387 | 386 | 385 |
| Ноябрьск | ЮТ | ВНК | 25 | 222 | 220 | 219 |
| Ноябрьск | ЛА | ДМД | 30 | 224 | 224 | 224 |
| Омск | С7 | ДМД | 30 | 158 | 156 | 155 |
| Омск | У6 | ДМД | 30 | 156 | 154 | 153 |
| Омск | ДР | ШРМ | 20 | 148 | 146 | 145 |
| Омск | СУ | ШРМ | 25 | 154 | 154 | 154 |
| Оренбург | N4 | ШРМ | 35 | 103 | 101 | 100 |
| Оренбург | СУ | ШРМ | 25 | 108 | 108 | 108 |
| Орск | СУ | ШРМ | 25 | 108 | 108 | 108 |
| Пенза | СУ | ШРМ | 25 | 93 | 93 | 93 |
| Пермь | ДР | ВНК | 20 | 140 | 138 | 137 |
| Пермь | ДР | ШРМ | 20 | 116 | 114 | 113 |
| Пермь | СУ | ШРМ | 25 | 117 | 117 | 117 |
| Петропавловск-Камчатский | СУ | ШРМ | 25 | 296 | 296 | 296 |
| Сабетта | ЛА | ДМД | 30 | 616 | 616 | 616 |
| Салехард | ЛА | ДМД | 30 | 300 | 300 | 300 |
| Самара | ДР | ВНК | 20 | 112 | 110 | 109 |
| Самара | ЮТ | ВНК | 25 | 94 | 92 | 91 |
| Самара | С7 | ДМД | 30 | 120 | 118 | 117 |
| Самара | ДР | ШРМ | 20 | 91 | 89 | 88 |
| Самара | СУ | ШРМ | 25 | 94 | 94 | 94 |
| Санкт-Петербург | ДР | ВНК | 20 | 99 | 97 | 96 |
| Санкт-Петербург | ЮТ | ВНК | 25 | 90 | 88 | 87 |
| Санкт-Петербург | С7 | ДМД | 30 | 112 | 110 | 109 |
| Санкт-Петербург | 5Н | ШРМ | 30 | 75 | 73 | 72 |
| Санкт-Петербург | СУ | ШРМ | 25 | 91 | 91 | 91 |
| Саранск | СУ | ШРМ | 25 | 94 | 94 | 94 |
| Саратов | ДР | ВНК | 20 | 133 | 131 | 130 |
| Саратов | СУ | ШРМ | 25 | 120 | 120 | 120 |
| Сочи | ДР | ВНК | 20 | 109 | 107 | 106 |
| Сочи | ЮТ | ВНК | 25 | 84 | 82 | 81 |
| Сочи | С7 | ДМД | 30 | 117 | 115 | 114 |
| Сочи | ТИ | ДМД | 30 | 122 | 120 | 119 |
| Сочи | У6 | ДМД | 30 | 109 | 107 | 106 |
| Сочи | ДР | ШРМ | 20 | 88 | 86 | 85 |
| Сочи | СУ | ШРМ | 25 | 84 | 84 | 84 |
| Ставрополь | ДР | ШРМ | 20 | 85 | 83 | 82 |
| Ставрополь | СУ | ШРМ | 25 | 83 | 83 | 83 |
| Сургут | ЮТ | ВНК | 25 | 136 | 134 | 133 |
| Сургут | СУ | ШРМ | 25 | 134 | 134 | 134 |
| Сыктывкар | ЮТ | ВНК | 25 | 118 | 116 | 115 |
| Сыктывкар | СУ | ШРМ | 25 | 104 | 104 | 104 |
| Томск | С7 | ДМД | 30 | 160 | 158 | 157 |
| Томск | СУ | ШРМ | 25 | 132 | 132 | 132 |
| Тюмень | ДР | ВНК | 20 | 145 | 143 | 142 |
| Тюмень | ЮТ | ВНК | 25 | 108 | 106 | 105 |
| Тюмень | СУ | ШРМ | 25 | 103 | 103 | 103 |
| Улан-Удэ | С7 | ДМД | 30 | 281 | 279 | 278 |
| Улан-Удэ | СУ | ШРМ | 25 | 268 | 268 | 268 |
| Ульяновск | ДР | ВНК | 20 | 107 | 105 | 104 |
| Ульяновск | СУ | ШРМ | 25 | 87 | 87 | 87 |
| Усинск | ЮТ | ВНК | 25 | 163 | 161 | 160 |
| Уфа | ДР | ВНК | 20 | 122 | 120 | 119 |
| Уфа | ЮТ | ВНК | 25 | 102 | 100 | 99 |
| Уфа | С7 | ДМД | 30 | 123 | 121 | 120 |
| Уфа | ТИ | ДМД | 30 | 123 | 121 | 120 |
| Уфа | ДР | ШРМ | 20 | 100 | 98 | 97 |
| Уфа | СУ | ШРМ | 25 | 98 | 98 | 98 |
| Ухта | ЮТ | ВНК | 25 | 142 | 140 | 139 |
| Хабаровск | СУ | ШРМ | 25 | 168 | 168 | 168 |
| Ханты-Мансийск | ЮТ | ВНК | 25 | 139 | 137 | 136 |
| Ханты-Мансийск | СУ | ШРМ | 25 | 131 | 131 | 131 |
| Чебоксары | ДР | ШРМ | 20 | 114 | 112 | 111 |
| Чебоксары | СУ | ШРМ | 25 | 111 | 111 | 111 |
| Челябинск | ДР | ВНК | 20 | 141 | 139 | 138 |
| Челябинск | ДР | ШРМ | 20 | 116 | 114 | 113 |
| Челябинск | СУ | ШРМ | 25 | 116 | 116 | 116 |
| Чита | С7 | ДМД | 30 | 315 | 313 | 312 |
| Чита | У6 | ДМД | 30 | 240 | 238 | 237 |
| Южно-Сахалинск | СУ | ШРМ | 25 | 296 | 296 | 296 |
| Якутск | ЯК | ВНК | 20 | 319 | 314 | 309 |
| Якутск | С7 | ДМД | 30 | 475 | 473 | 472 |
| Якутск | СУ | ШРМ | 25 | 261 | 261 | 261 |
Страхование груза 0,5% от заявленной стоимости груза
При экспресс-отправке грузов - цена договорная
Сбор ООО "Внуково-Карго", ООО "Домодедово Карго" "Экспертиза на предмет отнесения к опасному грузу" - 500.00 руб/партия груза
Сбор ООО "Москва-Карго" "Проверка и оформление опасного груза,
в том числе перевозимого без оформления декларации отправителя" - 900.00 руб/партия груза
Штраф за незадекларированный опасный груз - 50 000 руб/партия.
Дополнительный сбор за хранение рассчитывается по тарифам а/п вылета
Каждый неполный килограмм груза при расчете тарифа считается равным 1кг
По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам:
в г.Москве: 8 (800) 550-49-83, (495) 796-33-83 , +7903 796 33 83 WhatsApp,Viber .
При перевозке особых видов грузов, не указанных в прайсе, тарифы предоставляются по согласованию.
